🙄 北部
項 次 | 醫 院 | 更 新 日 期 |
1 | 臺北醫學大學附設醫院 | 113.09.26 |
2 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 113.09.26 |
3 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 113.09.26 |
4 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 112.09.21 |
5 | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) | 113.09.26 |
6 | 國防醫學院三軍總醫院 | 113.09.26 |
7 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 113.09.26 |
8 | 輔仁大學附設醫院 | 111.09.26 |
9 | 衛生福利部桃園醫院 | 111.09.26 |
10 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 113.09.26 |
11 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 113.09.26 |
12 | 羅東博愛醫院 | 112.09.21 |
13 | 宜蘭陽明大學附設醫院 | 113.09.26 |
14 | 宜蘭羅東聖母醫院 | 113.09.26 |
15 | 桃園聯新國際醫院 | 113.09.26 |
16 | 新竹馬偕暨新市立馬偕兒童醫院 | 113.09.26 |
17 | 新北市立土城醫院 | 113.09.26 |
🙄 中部
項 次 | 醫 院 | 更 新 日 期 |
1 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 113.09.26 |
2 | 台中榮民總醫院 | 112.09.21 |
3 | 中國醫藥大學附設醫院 | 113.09.26 |
4 | 中山醫學大學附設醫院 | 113.09.26 |
5 | 澄清綜合醫院中港分院 | 113.09.26 |
6 | 仁愛醫療財團法人長庚醫療財團法人大里仁愛醫院 | 113.09.26 |
7 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 113.09.26 |
8 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 113.09.26 |
9 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 113.09.26 |
10 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 113.09.26 |
11 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 113.09.26 |
12 | 國軍台中總醫院 | 110.10.04 |
13 | 大林慈濟醫院 | 112.09.21 |
14 | 中國醫藥大學北港附設醫院 | 112.09.21 |
15 | 衛生福利部臺中醫院 | 113.09.26 |
🙄 南部
項 次 | 醫 院 | 更 新 日 期 |
1 | 高雄榮民總醫院 | 111.09.26 |
2 | 嘉義基督基醫院 | 112.09.21 |
3 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 113.09.26 |
4 | 安南醫院 | 109.09.25 |
5 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113.09.26 |